Daftar harga sewa mobil lepas kunci & pakai driver. Harga tertera adalah perhitungan per tanggal.
| NAMA MOBIL | MANUAL | MATIC | Mobil + Driver |
|---|---|---|---|
| New Brio | - | Rp. 350.000 | Rp. 550.000 |
| Avanza/Xenia (2019 - 2021) | Rp. 350.000 | - | Rp. 550.000 |
| Honda BRV | - | Rp. 450.000 | Rp. 650.000 |
| Allnew Avanza/Xenia (2022 - 2024) | Rp. 400.000 | Rp. 450.000 | Rp. 650.000 |
| Rush/Terios | Rp. 400.000 | Rp. 450.000 | Rp. 650.000 |
| Xpander | - | Rp. 450.000 | Rp. 650.000 |
| Innova Reborn (Diesel) | - | Rp. 600.000 | Rp. 800.000 |
| Innova Zenix | - | Rp. 750.000 | Rp. 950.000 |
| Pajero Sport/Fortuner | - | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.500.000 |
Catatan:
• Kolom Mobil + Driver = Hanya mobil & driver saja
• Belum termasuk BBM, TOL, Parkir, Biaya Hotel Driver & Biaya Lainnya
• Harga tertera adalah perhitungan per tanggal
Daftar harga sewa mobil lepas kunci per bulan.
| NAMA MOBIL | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| New Brio | - | Rp. 6.500.000 |
| Avanza/Xenia (2019 - 2021) | Rp. 6.500.000 | - |
| Honda BRV | - | Rp. 8.500.000 |
| Allnew Avanza/Xenia (2022 - 2024) | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| Rush/Terios | Rp. 8.500.000 | Rp. 8.500.000 |
| Xpander | - | Rp. 8.500.000 |
| Innova Reborn (Diesel) | - | Rp. 12.000.000 |
| Innova Zenix | - | Rp. 13.000.000 |
| Pajero Sport/Fortuner | - | - |
Catatan:
• Ongkos Antar Mobil ke Bandara KNO : Rp. 100.000
• Ongkos Jemput Mobil ke Bandara KNO : Rp. 100.000